Statistiken von Andreas F. Alle Spieltage, Spiele und Sätze
75% Siegquote
9 Siege - 3 Niederlagen
Von 44 Sätzen 30 Siege - 14 Niederlagen
Andreas F. spielt bei SDC Seidendarter Crefeld
Die letzten 4 Spiele: 3:1 (9:5)
Einzel
Spieltag | Spiel | Gegner Team | Ergebnis |
---|---|---|---|
11 | Andreas F. vs. Mike S. | Zuhause gegen Crefeld Steelers e.V. 1 vom 04.03.2022 | 0:3 |
10 | Dennis F. vs. Andreas F. | Auswärts bei Elite Darter Schiefbahn 1 vom 18.02.2022 | 1:3 |
10 | Klaus E. vs. Andreas F. | Auswärts bei Elite Darter Schiefbahn 1 vom 18.02.2022 | 1:3 |
9 | Andreas F. vs. Stefan G. | Zuhause gegen Dart Vaders vom 04.02.2022 | 3:0 |
8 | Sascha L. vs. Andreas F. | Auswärts bei DC Red Devils Crefeld vom 21.01.2022 | 0:3 |
7 | Andreas F. vs. Christoph E. | Zuhause gegen Elite Darter Schiefbahn 4 vom 07.01.2022 | 3:1 |
7 | Andreas F. vs. Rene K. | Zuhause gegen Elite Darter Schiefbahn 4 vom 07.01.2022 | 3:1 |
6 | Dirk F. vs. Andreas F. | Auswärts bei Golden Darts Krefeld vom 11.02.2022 | 1:3 |
5 | Andreas F. vs. Sebastian I. | Zuhause gegen 1.SDC Anrath vom 03.12.2021 | 1:3 |
4 | Maximilian S. vs. Andreas F. | Auswärts bei Elite Darter Schiefbahn 2 vom 14.01.2022 | 3:2 |
1 | Michael B. vs. Andreas F. | Auswärts bei Wolters United vom 08.01.2021 | 0:3 |
1 | Jasmin D. vs. Andreas F. | Auswärts bei Wolters United vom 08.01.2021 | 0:3 |
Doppel
Spieltag | Spiel | Gegner Team | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
61 | Dirk P. & Andreas F. | Mike S. & Peter G. | Zuhause gegen Crefeld Steelers e.V. 1 vom 04.03.2022 | 1:3 |
45 | Andreas F. & Frank K. | Oliver D. & Stefan G. | Zuhause gegen Dart Vaders vom 04.02.2022 | 3:0 |
40 | Jürgen L. & Karsten S. | Andreas F. & Frank K. | Auswärts bei DC Red Devils Crefeld vom 21.01.2022 | 0:3 |
50 | Julian H. & Thomas S. | Andreas F. & Frank K. | Auswärts bei Golden Darts Krefeld vom 11.02.2022 | 3:2 |
14 | Andreas F. & Frank K. | Angelo R. & Thorsten R. | Zuhause gegen Crefeld Steelers e.V. 2 vom 05.11.2021 | 3:0 |
1 | Jörg G. & Anja L. | Andreas F. & Thomas A. | Auswärts bei Wolters United vom 08.01.2021 | 1:3 |