Elite Darter Schiefbahn 4 vs. 1.SDC Anrath Spieltag: 10 @ 18.02.2022
5:5
19:18
Elite Darter Schiefbahn 4
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Christoph E. | 2:1 | 7:3 |
Liam N. | 1:2 | 5:8 |
Frank K. | 0:1 | 1:3 |
Rene K. | 2:0 | 6:1 |
Marcel H. | 0:1 | 0:3 |
1.SDC Anrath
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Max M. | 3:0 | 9:4 |
Andreas B. | 2:1 | 8:3 |
Peter K. | 0:2 | 0:6 |
Andreas Z. | 0:1 | 1:3 |
Klaus M. | 0:1 | 0:3 |
Einzel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Liam N. | Andreas B. | 0:3 |
Frank K. | Max M. | 1:3 |
Christoph E. | Peter K. | 3:0 |
Rene K. | Andreas Z. | 3:1 |
Liam N. | Max M. | 2:3 |
Marcel H. | Andreas B. | 0:3 |
Christoph E. | Klaus M. | 3:0 |
Rene K. | Peter K. | 3:0 |
Doppel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Christoph E. & Marcel H. | Max M. & Klaus M. | 1:3 |
Liam N. & Rene K. | Andreas B. & . | 3:2 |