Dart Vaders vs. Elite Darter Schiefbahn 2 Spieltag: 11 @ 25.02.2022
9:1
29:10
Dart Vaders
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Benjamin S. | 2:0 | 6:1 |
Markus H. | 2:0 | 6:3 |
Andre H. | 2:0 | 6:0 |
Stefan G. | 1:0 | 3:2 |
Pascale H. | 1:1 | 5:4 |
Emmanuel K. | 1:0 | 3:0 |
Elite Darter Schiefbahn 2
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Thorsten B. | 0:3 | 1:9 |
Jürgen S. | 0:3 | 3:9 |
Heiko O. | 0:2 | 3:6 |
Jürgen K. | 1:1 | 3:5 |
Einzel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Andre H. | Thorsten B. | 3:0 |
Stefan G. | Jürgen S. | 3:2 |
Markus H. | Heiko O. | 3:2 |
Pascale H. | Jürgen K. | 2:3 |
Andre H. | Jürgen S. | 3:0 |
Benjamin S. | Thorsten B. | 3:1 |
Emmanuel K. | Jürgen K. | 3:0 |
Pascale H. | Heiko O. | 3:1 |
Doppel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Benjamin S. & Emmanuel K. | Thorsten B. & Heiko O. | 3:0 |
Markus H. & Andre H. | Jürgen S. & Jürgen K. | 3:1 |