Dart Vaders vs. Wolters United Spieltag: 8 @ 21.01.2022
8:2
28:10
Dart Vaders
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Andre H. | 3:0 | 9:2 |
Stefan G. | 0:1 | 2:3 |
Emmanuel K. | 2:0 | 6:0 |
Markus H. | 1:1 | 5:4 |
Manfred H. | 2:0 | 6:1 |
Wolters United
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Percy K. | 0:2 | 1:6 |
Christian P. | 1:1 | 3:5 |
Anja L. | 0:2 | 1:6 |
Ulrich L. | 1:1 | 4:5 |
Gaetano D. | 0:1 | 0:3 |
Michael B. | 0:1 | 1:3 |
Einzel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Andre H. | Percy K. | 3:0 |
Emmanuel K. | Anja L. | 3:0 |
Markus H. | Ulrich L. | 2:3 |
Manfred H. | Christian P. | 3:0 |
Andre H. | Anja L. | 3:1 |
Emmanuel K. | Gaetano D. | 3:0 |
Markus H. | Michael B. | 3:1 |
Manfred H. | Ulrich L. | 3:1 |
Doppel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Andre H. & Markus H. | Percy K. & Gaetano D. | 3:1 |
Stefan G. & Pascale H. | Christian P. & Michael B. | 2:3 |
Bestleistungen
Spieler | Bestleistung | War ein Finish? |
---|---|---|
Emmanuel K. | 180 | Nein |