Dart Vaders vs. Elite Darter Schiefbahn 4 Spieltag: 3 @ 12.11.2021
5:5
23:19
Dart Vaders
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Holger H. | 1:0 | 3:1 |
Andre H. | 0:1 | 2:3 |
Stefan G. | 0:1 | 2:3 |
Elias E. | 0:1 | 1:3 |
Pascale H. | 0:1 | 1:3 |
Florian K. | 2:0 | 6:2 |
Oliver D. | 0:1 | 2:3 |
Markus H. | 1:0 | 3:1 |
Emmanuel K. | 1:0 | 3:0 |
Elite Darter Schiefbahn 4
Spieler | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Frank K. | 1:2 | 5:8 |
Marcel H. | 2:1 | 6:6 |
Christoph E. | 2:0 | 6:3 |
Josef G. | 0:2 | 2:6 |
Einzel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Stefan G. | Frank K. | 2:3 |
Elias E. | Christoph E. | 1:3 |
Pascale H. | Marcel H. | 1:3 |
Florian K. | Josef G. | 3:2 |
Oliver D. | Christoph E. | 2:3 |
Markus H. | Frank K. | 3:1 |
Emmanuel K. | Josef G. | 3:0 |
Florian K. | Marcel H. | 3:0 |
Doppel
Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|
Holger H. & Benjamin S. | Frank K. & Christoph E. | 3:1 |
Andre H. & Markus H. | Marcel H. & Josef G. | 2:3 |